<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hhBest - Sinds 1998 &#187; Brabant</title>
	<atom:link href="http://www.hhbest.nl/index.php/category/brabant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hhbest.nl</link>
	<description>Versie 2.1</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 13:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geen &#8216;puist&#8217; aan Oosterhoutse Sint Jan</title>
		<link>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/07/14/geen-puist-aan-oosterhoutse-sint-jan/</link>
		<comments>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/07/14/geen-puist-aan-oosterhoutse-sint-jan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhbest.nl/index.php/2010/07/14/geen-puist-aan-oosterhoutse-sint-jan/</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;
De basiliek van Sint-Jan in Oosterhout, een van de mooiste staaltjes van Brabantse gotiek, krijgt geen aanbouw. De gemeenteraad heeft daar een stokje&#160; voor gestoken, zo meldt de website van BN/De Stem.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/07/14/geen-puist-aan-oosterhoutse-sint-jan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniatuurbotsing van culturen</title>
		<link>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/07/08/miniatuurbotsing-van-culturen/</link>
		<comments>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/07/08/miniatuurbotsing-van-culturen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhbest.nl/index.php/2010/07/08/miniatuurbotsing-van-culturen/</guid>
		<description><![CDATA[ 
&#160;
In Heeze is enige commotie ontstaan rond een ‘vernieuwende’ poster –&#62;&#160; van de 53e Brabantse Dag.  Het Eindhovens Dagblad , dat de meningen in het dorp peilde, spreekt zelfs van een ‘omstreden’ affiche. Niemand heeft zich overigens tot nu toe geroepen gevoeld, op verwijdering aan te dringen, respectievelijk tot wederrechtelijke actie in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/07/08/miniatuurbotsing-van-culturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zandweg</title>
		<link>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/07/01/zandweg/</link>
		<comments>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/07/01/zandweg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhbest.nl/index.php/2010/07/01/zandweg/</guid>
		<description><![CDATA[Dankzij Twitter kwam ik een opmerkelijk bericht in het Eindhovens Dagblad op het spoor. De gemeenteraad van Someren heeft een motie van de VVD verworpen tot herverharding van een zandweg tussen het dorp Someren en Sterksel, een kerkdorp van de gemeente Heeze-Leende. 
Verder op Manieren
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/07/01/zandweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sint-Janstros</title>
		<link>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/06/24/sint-janstros/</link>
		<comments>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/06/24/sint-janstros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Religie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhbest.nl/index.php/2010/06/24/sint-janstros/</guid>
		<description><![CDATA[     Vandaag, 24 juni,&#160; is het Sint-Jan. Het gaat om Johannes de Doper, de neef van Jezus die een half jaar ouder zou zijn geweest. (Ja de r.-k. kerkelijke kalender zit goed in elkaar). De man die, gevraagd of hij de messias was, antwoordde: ‘Nee, die komt nog en ik ben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/06/24/sint-janstros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezuinigingsplan provincie Brabant niet te volgen</title>
		<link>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/05/20/bezuinigingsplan-provincie-brabant-niet-te-volgen/</link>
		<comments>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/05/20/bezuinigingsplan-provincie-brabant-niet-te-volgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhbest.nl/index.php/2010/05/20/bezuinigingsplan-provincie-brabant-niet-te-volgen/</guid>
		<description><![CDATA[Bibliotheekwerk reageert als door wesp gestoken
 De provincie Noord-Brabant moet bezuinigen. Wie niet. Maar 75 miljoen euro (structureel) per jaar, dat gaat van au. Op de website brabant.nl -&#62; Politiek &#38; Bestuur -&#62; Agenda van Brabant -&#62; Bezuinigingen, staat opgesomd, hoe men dat denkt te gaan doen.  De uiteenzetting van de plannen is echter voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/05/20/bezuinigingsplan-provincie-brabant-niet-te-volgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haghorst ook &#8216;in the mood&#8217;</title>
		<link>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/05/16/haghorst-ook-in-the-mood/</link>
		<comments>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/05/16/haghorst-ook-in-the-mood/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhbest.nl/?p=4374</guid>
		<description><![CDATA[
 
Ook Haghorst, een kerkdorp van Hilvarenbeek, dat in de eerste helft van de vorige eeuw ontstond als hart van een ontginning, bereidt zich voor op de WK. Klik op het plaatje voor vergroting.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/05/16/haghorst-ook-in-the-mood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Lyme-teek&#8217; hanteerbaar risico bij natuurwandeling</title>
		<link>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/05/10/lyme-teek-hanteerbaar-risico-bij-natuurwandeling/</link>
		<comments>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/05/10/lyme-teek-hanteerbaar-risico-bij-natuurwandeling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[borreliabacterie]]></category>
		<category><![CDATA[Lyme]]></category>
		<category><![CDATA[teek]]></category>
		<category><![CDATA[teken]]></category>
		<category><![CDATA[Ziekte_van_Lyme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhbest.nl/index.php/2010/05/10/lyme-teek-hanteerbaar-risico-bij-natuurwandeling/</guid>
		<description><![CDATA[      Natuurbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen, waaronder het Brabants Landschap, constateren wel een toename van de met de Borreliabacterie besmette &#60;- teken, die de Ziekte van Lyme kunnen veroorzaken (men spreekt momenteel van ca. 10 procent) maar beschouwen besmetting van de wandelende mens nog wel als een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/05/10/lyme-teek-hanteerbaar-risico-bij-natuurwandeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier met die centen</title>
		<link>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/05/09/hier-met-die-centen/</link>
		<comments>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/05/09/hier-met-die-centen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 07:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[schadeclaims]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhbest.nl/index.php/2010/05/09/hier-met-die-centen/</guid>
		<description><![CDATA[Meest kenmerkend voor deze tijd is misschien wel dat alles in geld wordt vertaald. Vandaar ook die letselschade-advocaten, die het bij voorbeeld verschrikkelijk druk hebben met de akkercrash van Turkish Airlines – volgens Pieter van Vollenhoven gevolg van ‘een ongelukkige samenloop van omstandigheden’ (alsof dat niet voor elk ongeval geldt, merkt Jos Kessels snedig op).Een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/05/09/hier-met-die-centen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kippen en gloeilampen</title>
		<link>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/04/30/kippen-en-gloeilampen/</link>
		<comments>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/04/30/kippen-en-gloeilampen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhbest.nl/index.php/2010/04/30/kippen-en-gloeilampen/</guid>
		<description><![CDATA[Wat hebben kippen met gloeilampen te maken? Het zou kunnen, dat de kuikens daarmee zijn uitgebroed. Maar verder is het een kwestie van appels en peren vergelijken. 
Toch maakt Ruud van Heugten, de Brabantse CDA-gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, die vergelijking als hem door het Eindhovens Dagblad wordt gevraagd of Brabant wel 5,4 miljoen varkens en bijna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/04/30/kippen-en-gloeilampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ooit was het hier een woestenij</title>
		<link>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/04/25/ooit-was-het-hier-een-woestenij/</link>
		<comments>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/04/25/ooit-was-het-hier-een-woestenij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brabant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hhbest.nl/?p=4202</guid>
		<description><![CDATA[Een fietser aarzelt of hij op de eerste zomerse zondagmiddag in 2010 zal afstappen bij het terras van de Achelse Kluis, een Cisterciënserabdij ten zuiden van Valkenswaard, net over de Belgische grens. Geliefd doel van fietsers en andere dagjesmensen. De kluis werd in de zeventiende eeuw gesticht en lag tot na Wereldoorlog 2 in een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hhbest.nl/index.php/2010/04/25/ooit-was-het-hier-een-woestenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
